Presenze in 15313 votazioni elettroniche pari al 85,9%
Atti su cui lavoro
tipo di atto: | Primo firmatario: | Co-firmatario | Relatore |
---|---|---|---|
disegno di legge | 6 | 165 | – |
mozione | – | 31 | – |
interpellanza | 2 | 30 | – |
interrogazione a risposta orale | – | 13 | – |
interrogazione a risposta scritta | 19 | 13 | – |
interrogazione in commissione | 13 | 31 | – |
risoluzione in commissione | 2 | 10 | – |
risoluzione conclusiva | – | 8 | – |
odg in assemblea | 9 | 53 | – |
emendamenti ![]() |
21 | 300 | – |
Mo occupo di…
sport societa’ donna organizzazione sportiva soppressione di posti di lavoro insegnante salute adattamento scolastico disabile giochi olimpici diritto alla salute diritto assistenza sociale istituto di istruzione integrazione sociale lavoro prestazione di servizi scuola universita’ alunno
… e altri 620 argomenti